Legende der Allergenkürzel
Gl Gluten
Kr Krebstiere
Ei Eier
Fi Fisch
Er Erdnüsse
So Soja
Mi Milch
Sf Schalenfrüchte
Se Sellerie
Sn Senf
Sa Sesam
Ss Sulfite
Lu Lupine
We Weichtiere
e = enthalten
s = Spuren möglich
Beläge
| Zutat | Gl | Kr | Ei | Fi | Er | So | Mi | Sf | Se | Sn | Sa | Ss | Lu | We |
| Bierschinken | | | | | | | e | | | | | | | |
| Brie | | | | | | | e | | | | | | | |
| Camembert | | | | | | | e | | | | | | | |
| Edamer | | | | | | | e | | | | | | | |
| Eiersalat | | | e | | | | e | | | | | | | |
| Ei (Belag) | | | e | | | | | | | | | | | |
| Fleischsalat | | | e | | | | e | | e | | | | | |
| Frischkäse Kräuter | | | | | | | e | | | | | | | |
| Frischkäse Natur | | | | | | | e | | | | | | | |
| Geflügelsalat | | | e | | | | e | | e | | | | | |
| Gorgonzola | | | | | | | e | | | | | | | |
| Gouda | | | | | | | e | | | | | | | |
| Hacksteak | | | e | | | | | | | | | | | |
| Heringssalat | | | e | e | | | e | | | | | | | |
| Kasseler | | | | | | | | | | | | | | |
| Lachs | | | | e | | | | | | | | | | |
| Leberwurst | | | e | | | | e | | | | | | | |
| Maasdamer | | | | | | | e | | | | | | | |
| Mortadella | | | | | | s | | | | | | | | |
| Nordseekrabbensalat | | e | e | e | | | e | | e | | | | | |
| Parmesan | | | | | | | e | | | | | | | |
| Parmaschinken | | | | | | | | | | | | | | |
| Putenbrust | | | | | | | | | | | | | | |
| Roastbeef | | | | | e | | | | | | | | | |
| Roquefort | | | | | | | e | | | | | | | |
| Salami | | | | | | | e | | | | | | | |
| Sardellenfillet | | | | e | | | | | | | | | | |
| Shrimps | | e | | | | | | | | | | | | |
| Thunfisch | | | | e | | | | | | | | | | |
| Tilsiter | | | | | | | e | | | | | | | |
| Tomate-Mozzarella | | | | | | | e | | | | | | | |
| Feta | | | | | | | e | | | | | | | |
| gek. Hinterschinken | | | | | | | | | | | | | | |
| roher Schinken | | | | | | | | | | | | | | |
| Schweinebraten | | | | | | | | | | | | | | |
| Thüringer Mett | | | e | | | | e | | | | | | | |
| Bismarckherring | | | | e | | | | | | | | | | |
| Hähnchenbrust | | | | | | | e | | | | | | | |
Saucen & Dressings
| Zutat | Gl | Kr | Ei | Fi | Er | So | Mi | Sf | Se | Sn | Sa | Ss | Lu | We |
| Aioli-Sauce | | | e | | | | e | | e | e | | | | |
| American Dressing | | | e | | | e | | | e | s | | | | |
| Asia-Sauce | | | | | | | | | | | | | | |
| Barbeque-Sauce | | | | | | | | | | | | | | |
| Cocktail-Sauce | | | e | | | | | | | | | | | |
| Creme-Fraiche | | | | | | | e | | | | | | | |
| Curry-Mango-Sauce | | | e | | | | e | | s | e | | | | |
| French Dressing | | | e | | | e | | | e | s | | | | |
| Honig-Senf-Sauce | | | e | | | | e | | | e | | | | |
| Italian Dressing | | | s | | | | e | | e | s | | | | |
| Joghurt-Dressing | | | e | | | e | | | e | s | | | | |
| Joghurt-Sauce | | | e | | | s | e | | s | e | | | | |
| Knoblauch-Sauce | | | e | | | | e | | e | e | | | | |
| Kräuter-Sauce | | | e | | | s | e | | s | e | | | | |
| Meerrettich | | | | | | | e | | | | | | | |
| Orangen-Senf-Sauce | | | e | | | | e | | | e | | | | |
| Pesto | | | | | | | e | | | | | | | |
| Preiselbeersauce | | | | | | | | | | | | | | |
| Remoulade | | | e | | | s | e | | s | e | | | | |
| Sauce Hollandaise | | | e | | | | e | | | e | | | | |
| Sour Cream | | | e | | | | e | | | | | | | |
| Tomaten-Creme | | | | | | | | | | | | | | |
Backwaren & Produkte
| Zutat | Gl | Kr | Ei | Fi | Er | So | Mi | Sf | Se | Sn | Sa | Ss | Lu | We |
| Bagel | e | | | | | | e | | | | | | | |
| Carree-Brot | e | | e | | | e | e | | e | | | | | |
| Focaccia | e | | | | | s | s | | s | | | | | |
| Hansesemmel | e | | | | | | | | | | | | | |
| Laugenbrezel | e | | | | | | | | | | | | | |
| mini Laugenbrötchen | e | | | | | | | | | | | | | |
| Sandwich | e | | e | | | | e | | | | | | | |
| Tramezzini | e | | e | | | | e | | | | | | | |
| Weizentortilla / Wrap | e | | | | | s | | | | | | | | |
Kuchen, Sweeties & Schokolade
| Zutat | Gl | Kr | Ei | Fi | Er | So | Mi | Sf | Se | Sn | Sa | Ss | Lu | We |
| Apfel-Butterstreusel | e | | e | | | | e | | | | | e | | |
| Berliner | e | | e | | | | e | | | | | | | |
| Donuts | e | | e | | | | | | | | | | | |
| Donauwelle | e | | e | | | | e | | | | | | | |
| Double-Chocolate-Schnitte | e | | e | | | | e | | | | | | | |
| Erdbeer-Joghurt-Sahne | e | | e | | | | e | | | | | | | |
| Franzbrötchen | e | | e | | | | e | | | | | | | |
| Himbeer-Quark-Schnitte | e | | e | | | | e | | | | | | | |
| Mandel-Bienenstich | e | | e | | | | e | e | | | | | | |
| Mousse au Chocolat | e | | e | | | | e | | | | | | | |
| Muffin | e | | e | | | | e | | | | | | | |
| Pflaumen-Streusel | e | | e | | | | e | | | | | | | |
| Vollmilch Schokolade | e | | e | | | | e | | | | | | | |
| Weiße Schokolade | e | | e | | | | e | | | | | | | |
| Zartbitter Schokolade | e | | e | | | | e | | | | | | | |
Pasta
| Zutat | Gl | Kr | Ei | Fi | Er | So | Mi | Sf | Se | Sn | Sa | Ss | Lu | We |
| Fusilli | e | | s | | | | s | | s | | | | | |
| Penne | e | | s | | | | s | | s | | | | | |
| Spaghetti | e | | s | | | | s | | s | | | | | |
| Sahne-Sauce | | | | | | | e | | | | | | | |
| Tomaten-Sauce | | | | | | | e | | | | | | | |
| Walnüsse | | | | | | | | e | | | | | | |
Suppen
| Zutat | Gl | Kr | Ei | Fi | Er | So | Mi | Sf | Se | Sn | Sa | Ss | Lu | We |
| Gulaschsuppe | e | | | | | | e | | e | | | | | |
| Kartoffelcremesuppe | e | | e | | | | e | | | | | | | |
| Tomatencremesuppe | e | | | | | | e | | | | | | | |
Gemüse & Obst
| Zutat | Gl | Kr | Ei | Fi | Er | So | Mi | Sf | Se | Sn | Sa | Ss | Lu | We |
| Ananas | | | | | | | | | | | | | | |
| Basilikum | | | | | | | | | | | | | | |
| Broccoli | | | | | | | | | | | | | | |
| Cherry-Tomaten | | | | | | | | | | | | | | |
| Cornichons | | | | | | | | | | | | | | |
| Dill | | | | | | | | | | | | | | |
| Erdbeeren | | | | | | | | | | | | | | |
| Knoblauch | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiwi | | | | | | | | | | | | | | |
| Lauchzwiebeln | | | | | | | | | | | | | | |
| Mais | | | | | | | | | | | | | | |
| Mandarine | | | | | | | | | | | | | | |
| Melone | | | | | | | | | | | | | | |
| Möhren | | | | | | | | | | | | | | |
| Oliven | | | | | | | | | | | | | | |
| Paprika | | | | | | | | | | | | | | |
| Peperoni | | | | | | | | | | | | | | |
| Rucola | | | | | | | | | | | | | | |
| Sellerie | | | | | | | | | e | | | | | |
| Spinat | | | | | | | | | | | | | | |
| Tomate | | | | | | | | | | | | | | |
| Weintrauben | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwiebeln | | | | | | | | | | | | | | |
| Zucchini | | | | | | | | | | | | | | |